0%

computer_version

YOLO

1. YOLO 损失函数第二部分

对于width, height的loss, 作者在论文中说明使用square root的原因:

Our error metric should reflect that small deviations in large boxes matter less than in small boxes. To partially address this we predict the square root of the bounding box width and height instead of the width and height directly.
经过实际计算演示如下:

1
2
3
4
5
6
def width_height_loss(w, h, error_shift=30):
return math.pow((math.sqrt(w)-math.sqrt(w-erro_shift)),2) + math.pow((math.sqrt(h)-math.sqrt(h+erro_shift)),2)
print(width_height_loss(300,500))
print(width_height_loss(100,150))
>> 1.22700707099
>> 4.03446019009

可以发现如此设计后,确实能起到如其所说loss对小的bbox比较敏感,惩罚度较大,而对大bbbox则反之。
究其原因,需要画一下此函数的曲线:

从曲线可以直观的看到单调性

YOLOV3

1. 资料链接

YOLO-V3 的网络结构图解析:
https://blog.csdn.net/qq_37541097/article/details/81214953

https://zhuanlan.zhihu.com/p/25052190
https://zhuanlan.zhihu.com/p/70387154
https://zhuanlan.zhihu.com/p/76802514

2. 网络结构

Yolov3 architecture
https://blog.csdn.net/qq_37541097/article/details/81214953
此处输入图片的描述

3. 实现部分

Yolov3.cfg各参数说明:https://blog.csdn.net/ll_master/article/details/81487844
Yolov3.cfg输出的网络结构,输入416x416x3,代码:https://pjreddie.com/darknet/yolo/
运行darknet.py中接口输出的网络结构,可以对比上面YOLOv3结构理解

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Using TensorFlow backend.
layer filters size input output
0 conv 32 3 x 3 / 1 416 x 416 x 3 -> 416 x 416 x 32 0.299 BFLOPs
1 conv 64 3 x 3 / 2 416 x 416 x 32 -> 208 x 208 x 64 1.595 BFLOPs
2 conv 32 1 x 1 / 1 208 x 208 x 64 -> 208 x 208 x 32 0.177 BFLOPs
3 conv 64 3 x 3 / 1 208 x 208 x 32 -> 208 x 208 x 64 1.595 BFLOPs
4 res 1 208 x 208 x 64 -> 208 x 208 x 64
5 conv 128 3 x 3 / 2 208 x 208 x 64 -> 104 x 104 x 128 1.595 BFLOPs
6 conv 64 1 x 1 / 1 104 x 104 x 128 -> 104 x 104 x 64 0.177 BFLOPs
7 conv 128 3 x 3 / 1 104 x 104 x 64 -> 104 x 104 x 128 1.595 BFLOPs
8 res 5 104 x 104 x 128 -> 104 x 104 x 128
9 conv 64 1 x 1 / 1 104 x 104 x 128 -> 104 x 104 x 64 0.177 BFLOPs
10 conv 128 3 x 3 / 1 104 x 104 x 64 -> 104 x 104 x 128 1.595 BFLOPs
11 res 8 104 x 104 x 128 -> 104 x 104 x 128
12 conv 256 3 x 3 / 2 104 x 104 x 128 -> 52 x 52 x 256 1.595 BFLOPs
13 conv 128 1 x 1 / 1 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 128 0.177 BFLOPs
14 conv 256 3 x 3 / 1 52 x 52 x 128 -> 52 x 52 x 256 1.595 BFLOPs
15 res 12 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 256
16 conv 128 1 x 1 / 1 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 128 0.177 BFLOPs
17 conv 256 3 x 3 / 1 52 x 52 x 128 -> 52 x 52 x 256 1.595 BFLOPs
18 res 15 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 256
19 conv 128 1 x 1 / 1 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 128 0.177 BFLOPs
20 conv 256 3 x 3 / 1 52 x 52 x 128 -> 52 x 52 x 256 1.595 BFLOPs
21 res 18 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 256
22 conv 128 1 x 1 / 1 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 128 0.177 BFLOPs
23 conv 256 3 x 3 / 1 52 x 52 x 128 -> 52 x 52 x 256 1.595 BFLOPs
24 res 21 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 256
25 conv 128 1 x 1 / 1 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 128 0.177 BFLOPs
26 conv 256 3 x 3 / 1 52 x 52 x 128 -> 52 x 52 x 256 1.595 BFLOPs
27 res 24 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 256
28 conv 128 1 x 1 / 1 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 128 0.177 BFLOPs
29 conv 256 3 x 3 / 1 52 x 52 x 128 -> 52 x 52 x 256 1.595 BFLOPs
30 res 27 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 256
31 conv 128 1 x 1 / 1 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 128 0.177 BFLOPs
32 conv 256 3 x 3 / 1 52 x 52 x 128 -> 52 x 52 x 256 1.595 BFLOPs
33 res 30 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 256
34 conv 128 1 x 1 / 1 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 128 0.177 BFLOPs
35 conv 256 3 x 3 / 1 52 x 52 x 128 -> 52 x 52 x 256 1.595 BFLOPs
36 res 33 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 256
37 conv 512 3 x 3 / 2 52 x 52 x 256 -> 26 x 26 x 512 1.595 BFLOPs
38 conv 256 1 x 1 / 1 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 256 0.177 BFLOPs
39 conv 512 3 x 3 / 1 26 x 26 x 256 -> 26 x 26 x 512 1.595 BFLOPs
40 res 37 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 512
41 conv 256 1 x 1 / 1 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 256 0.177 BFLOPs
42 conv 512 3 x 3 / 1 26 x 26 x 256 -> 26 x 26 x 512 1.595 BFLOPs
43 res 40 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 512
44 conv 256 1 x 1 / 1 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 256 0.177 BFLOPs
45 conv 512 3 x 3 / 1 26 x 26 x 256 -> 26 x 26 x 512 1.595 BFLOPs
46 res 43 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 512
47 conv 256 1 x 1 / 1 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 256 0.177 BFLOPs
48 conv 512 3 x 3 / 1 26 x 26 x 256 -> 26 x 26 x 512 1.595 BFLOPs
49 res 46 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 512
50 conv 256 1 x 1 / 1 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 256 0.177 BFLOPs
51 conv 512 3 x 3 / 1 26 x 26 x 256 -> 26 x 26 x 512 1.595 BFLOPs
52 res 49 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 512
53 conv 256 1 x 1 / 1 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 256 0.177 BFLOPs
54 conv 512 3 x 3 / 1 26 x 26 x 256 -> 26 x 26 x 512 1.595 BFLOPs
55 res 52 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 512
56 conv 256 1 x 1 / 1 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 256 0.177 BFLOPs
57 conv 512 3 x 3 / 1 26 x 26 x 256 -> 26 x 26 x 512 1.595 BFLOPs
58 res 55 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 512
59 conv 256 1 x 1 / 1 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 256 0.177 BFLOPs
60 conv 512 3 x 3 / 1 26 x 26 x 256 -> 26 x 26 x 512 1.595 BFLOPs
61 res 58 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 512
62 conv 1024 3 x 3 / 2 26 x 26 x 512 -> 13 x 13 x1024 1.595 BFLOPs
63 conv 512 1 x 1 / 1 13 x 13 x1024 -> 13 x 13 x 512 0.177 BFLOPs
64 conv 1024 3 x 3 / 1 13 x 13 x 512 -> 13 x 13 x1024 1.595 BFLOPs
65 res 62 13 x 13 x1024 -> 13 x 13 x1024
66 conv 512 1 x 1 / 1 13 x 13 x1024 -> 13 x 13 x 512 0.177 BFLOPs
67 conv 1024 3 x 3 / 1 13 x 13 x 512 -> 13 x 13 x1024 1.595 BFLOPs
68 res 65 13 x 13 x1024 -> 13 x 13 x1024
69 conv 512 1 x 1 / 1 13 x 13 x1024 -> 13 x 13 x 512 0.177 BFLOPs
70 conv 1024 3 x 3 / 1 13 x 13 x 512 -> 13 x 13 x1024 1.595 BFLOPs
71 res 68 13 x 13 x1024 -> 13 x 13 x1024
72 conv 512 1 x 1 / 1 13 x 13 x1024 -> 13 x 13 x 512 0.177 BFLOPs
73 conv 1024 3 x 3 / 1 13 x 13 x 512 -> 13 x 13 x1024 1.595 BFLOPs
74 res 71 13 x 13 x1024 -> 13 x 13 x1024
--------------------------------------------------------------------------------
75 conv 512 1 x 1 / 1 13 x 13 x1024 -> 13 x 13 x 512 0.177 BFLOPs
76 conv 1024 3 x 3 / 1 13 x 13 x 512 -> 13 x 13 x1024 1.595 BFLOPs
77 conv 512 1 x 1 / 1 13 x 13 x1024 -> 13 x 13 x 512 0.177 BFLOPs Convolutional Set
78 conv 1024 3 x 3 / 1 13 x 13 x 512 -> 13 x 13 x1024 1.595 BFLOPs
79 conv 512 1 x 1 / 1 13 x 13 x1024 -> 13 x 13 x 512 0.177 BFLOPs
--------------------------------------------------------------------------------
80 conv 1024 3 x 3 / 1 13 x 13 x 512 -> 13 x 13 x1024 1.595 BFLOPs
81 conv 255 1 x 1 / 1 13 x 13 x1024 -> 13 x 13 x 255 0.088 BFLOPs
82 yolo
83 route 79
84 conv 256 1 x 1 / 1 13 x 13 x 512 -> 13 x 13 x 256 0.044 BFLOPs
85 upsample 2x 13 x 13 x 256 -> 26 x 26 x 256
86 route 85 61
--------------------------------------------------------------------------------
87 conv 256 1 x 1 / 1 26 x 26 x 768 -> 26 x 26 x 256 0.266 BFLOPs
88 conv 512 3 x 3 / 1 26 x 26 x 256 -> 26 x 26 x 512 1.595 BFLOPs
89 conv 256 1 x 1 / 1 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 256 0.177 BFLOPs Convolutional Set
90 conv 512 3 x 3 / 1 26 x 26 x 256 -> 26 x 26 x 512 1.595 BFLOPs
91 conv 256 1 x 1 / 1 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 256 0.177 BFLOPs
--------------------------------------------------------------------------------
92 conv 512 3 x 3 / 1 26 x 26 x 256 -> 26 x 26 x 512 1.595 BFLOPs
93 conv 255 1 x 1 / 1 26 x 26 x 512 -> 26 x 26 x 255 0.177 BFLOPs
94 yolo
95 route 91
96 conv 128 1 x 1 / 1 26 x 26 x 256 -> 26 x 26 x 128 0.044 BFLOPs
97 upsample 2x 26 x 26 x 128 -> 52 x 52 x 128
98 route 97 36
--------------------------------------------------------------------------------
99 conv 128 1 x 1 / 1 52 x 52 x 384 -> 52 x 52 x 128 0.266 BFLOPs
100 conv 256 3 x 3 / 1 52 x 52 x 128 -> 52 x 52 x 256 1.595 BFLOPs
101 conv 128 1 x 1 / 1 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 128 0.177 BFLOPs Convolutional Set
102 conv 256 3 x 3 / 1 52 x 52 x 128 -> 52 x 52 x 256 1.595 BFLOPs
103 conv 128 1 x 1 / 1 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 128 0.177 BFLOPs
--------------------------------------------------------------------------------
104 conv 256 3 x 3 / 1 52 x 52 x 128 -> 52 x 52 x 256 1.595 BFLOPs
105 conv 255 1 x 1 / 1 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 255 0.353 BFLOPs
106 yolo